Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0984-66 | DINHEI | 23/10/2024 | 10,90 | ||||
GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0984-66 | DINHEI | 23/10/2024 | 10,90 | ||||
GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0984-66 | DINHEI | 23/10/2024 | 10,90 | ||||
GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0984-66 | DINHEI | 23/10/2024 | 1.188,10 | ||||
GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0984-66 | DINHEI | 23/10/2024 | 1.188,10 | ||||
GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0984-66 | DINHEI | 23/10/2024 | 1.188,10 | ||||
GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0984-66 | DINHEI | 23/10/2024 | 1.188,10 | ||||
GRUPO CASAS BAHIA S.A | 33.041.260/0984-66 | DINHEI | 23/10/2024 | 10,90 | ||||
Atualizado até 23/11/2024