Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 118.016,34 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 71.181,71 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 17.071,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 51,85 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 24.030,51 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 199.520,89 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 15.147,35 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 121,39 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 10.010,50 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 626,36 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 345,79 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 1.169,59 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 100,80 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 151,19 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 317,38 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 1.848,17 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 31,75 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 1.531,48 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 542,99 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 51,76 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 51,70 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 51,66 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 418,51 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 8.208,82 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 2.685,98 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 861,23 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 2.247,54 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 927,25 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 6,17 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 4,12 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 1,39 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 115,73 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 17,07 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 24,70 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 271,80 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 1,73 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 0,36 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 1,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 7,08 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 3,95 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 4,66 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 93,85 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 10,41 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 43,42 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 3.041,19 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 264,04 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 410,32 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 4.007,33 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 101,05 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 98,72 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 49,43 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 359,28 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 3.154,62 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 2.255,60 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 1.427,48 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 13,04 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 3,62 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 20,45 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 4,75 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 29,30 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 858,64 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 583,14 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 9,67 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/09/2024 | 34,43 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/09/2024 | 104.050,30 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | boleto | 23/10/2024 | 51,06 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | boleto | 23/10/2024 | 2.742,04 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/10/2024 | 12,36 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/10/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/10/2024 | 649,05 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/10/2024 | 39.809,96 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/10/2024 | 25.113,33 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/10/2024 | 11.308,10 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/10/2024 | 302,89 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 23/10/2024 | 190,64 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | boleto | 23/10/2024 | 1.109,17 | ||||
Atualizado até 20/11/2024