Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 146,03 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 132,76 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 132,76 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 159,31 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 146,03 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 146,03 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 146,03 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 146,03 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 146,03 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 159,31 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 39,83 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 207,10 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 1.850,75 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 45.301.264/0001-13 | BOLETO | 26/04/2024 | 66,38 | ||||
Atualizado até 23/11/2024