Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 000DAC | 29/04/2024 | 14.647,50 | ||||
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 000DAC | 28/05/2024 | 15.429,96 | ||||
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 000DAC | 28/06/2024 | 14.458,50 | ||||
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 000DAC | 31/07/2024 | 15.138,90 | ||||
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 000DAC | 30/08/2024 | 19.255,32 | ||||
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 000DAC | 30/09/2024 | 13.239,45 | ||||
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | 000DAC | 30/10/2024 | 14.320,53 | ||||
Atualizado até 20/11/2024