Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000000 06/05/2024 325,86
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000TED 06/05/2024 13.251,94
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000TED 10/06/2024 23.079,48
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000000 10/06/2024 567,52
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000000 10/07/2024 542,23
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000TED 10/07/2024 22.050,60
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000TED 12/08/2024 22.585,53
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000000 12/08/2024 555,38
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000TED 10/09/2024 19.291,85
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000000 10/09/2024 474,39
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000TED 10/10/2024 23.073,00
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000000 10/10/2024 567,37
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000000 11/11/2024 605,93
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 000TED 11/11/2024 24.641,11
Atualizado até 20/11/2024