Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 05/06/2024 | 16.484,40 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 05/06/2024 | 615,60 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 13/06/2024 | 205,20 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 13/06/2024 | 16.894,80 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000000 | 20/06/2024 | 205,20 | ||||
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 03.157.268/0001-20 | 000TED | 20/06/2024 | 16.894,80 | ||||
Atualizado até 23/11/2024