Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 11/03/2024 | 29,44 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TEV | 11/03/2024 | 290,62 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TED | 12/04/2024 | 108,28 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 12/04/2024 | 2,22 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 10/05/2024 | 2,41 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TEV | 10/05/2024 | 117,59 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 10/06/2024 | 0,65 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TEV | 10/06/2024 | 31,75 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 10/07/2024 | 0,90 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TEV | 10/07/2024 | 44,10 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TEV | 11/07/2024 | 147,78 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 11/07/2024 | 3,02 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TEV | 12/08/2024 | 117,59 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 12/08/2024 | 2,41 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TEV | 10/10/2024 | 23,50 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 10/10/2024 | 0,97 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 10/10/2024 | 0,50 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TEV | 10/10/2024 | 47,48 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000TEV | 11/11/2024 | 91,89 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 11/11/2024 | 2,01 | ||||
Atualizado até 20/11/2024