Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/02/2024 | 8.189,85 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/02/2024 | 45.352,25 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/02/2024 | 56.375,12 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/02/2024 | 2.286,67 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/03/2024 | 47.518,25 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/03/2024 | 45.352,25 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/03/2024 | 8.120,37 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/03/2024 | 2.286,67 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/04/2024 | 8.000,14 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/04/2024 | 2.268,57 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/04/2024 | 39.977,35 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/04/2024 | 44.993,35 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/05/2024 | 41.312,50 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/05/2024 | 2.196,19 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/05/2024 | 7.925,61 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/05/2024 | 43.557,73 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 17/06/2024 | 2.196,19 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 17/06/2024 | 7.873,47 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 17/06/2024 | 43.557,73 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 17/06/2024 | 75.656,53 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/07/2024 | 42.839,92 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/07/2024 | 49.553,69 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/07/2024 | 2.160,00 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/07/2024 | 7.884,52 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/08/2024 | 7.810,59 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/08/2024 | 2.160,00 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/08/2024 | 42.839,92 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/08/2024 | 8.031,50 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 18/09/2024 | 394,75 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 18/09/2024 | 2.162,94 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 18/09/2024 | 2.408,35 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 18/09/2024 | 109,06 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 16/09/2024 | 42.481,02 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | Retenç | 16/09/2024 | 2.141,90 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | Retenç | 16/09/2024 | 7.740,35 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 16/09/2024 | 64.205,62 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/10/2024 | 2.105,71 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 15/10/2024 | 7.632,26 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/10/2024 | 27.545,82 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 15/10/2024 | 41.763,21 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 17/10/2024 | 104,45 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 17/10/2024 | 316,75 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 17/10/2024 | 509,55 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 17/10/2024 | 370,18 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 18/11/2024 | 2.160,00 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 18/11/2024 | 7.376,28 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 18/11/2024 | 14.170,52 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 18/11/2024 | 11.942,50 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 19/11/2024 | 384,00 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 19/11/2024 | 422,60 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | BOLETO | 19/11/2024 | 221,42 | ||||
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 49.210.966/0001-42 | 000000 | 19/11/2024 | 115,20 | ||||
Atualizado até 23/11/2024