Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 23/02/2024 19.354,82
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000000 23/02/2024 697,83
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 21/03/2024 20.052,65
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000000 22/04/2024 1.395,66
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 22/04/2024 18.656,99
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 24/05/2024 19.354,82
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000000 24/05/2024 697,83
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000000 21/06/2024 697,83
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 21/06/2024 19.354,82
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000000 22/07/2024 697,83
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 22/07/2024 19.354,82
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 22/08/2024 19.354,82
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000000 22/08/2024 697,83
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 20/09/2024 19.354,82
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 Retenç 20/09/2024 697,83
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 21/10/2024 19.354,82
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000000 21/10/2024 697,83
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000TED 22/11/2024 19.354,82
SOFTWAY INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 01.283.515/0001-09 000000 22/11/2024 697,83
Atualizado até 23/11/2024