Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 22/01/2024 19.111,20
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 29/01/2024 5.077,69
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 29/01/2024 60.911,33
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 08/02/2024 61.309,99
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 19/02/2024 60.953,29
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 26/02/2024 61.226,06
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 04/03/2024 5.077,69
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 06/03/2024 61.205,08
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 14/03/2024 733,95
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 14/03/2024 60.429,16
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 25/03/2024 62.502,20
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 25/03/2024 759,13
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 11/04/2024 5.016,76
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 11/04/2024 60,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 11/04/2024 488,71
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 11/04/2024 40.237,74
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 01/04/2024 732,44
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 01/04/2024 60.304,78
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 18/04/2024 40.382,86
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 18/04/2024 490,47
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 24/04/2024 59.952,36
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 24/04/2024 728,16
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 03/05/2024 60.346,23
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 03/05/2024 732,95
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 13/05/2024 730,43
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 13/05/2024 60,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 13/05/2024 60.138,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 13/05/2024 5.016,76
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 23/05/2024 60.512,08
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 23/05/2024 734,96
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 03/06/2024 735,21
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 03/06/2024 60.532,81
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 10/06/2024 5.016,76
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 10/06/2024 60,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 12/06/2024 60.221,86
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 12/06/2024 731,43
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 24/06/2024 727,66
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 24/06/2024 59.910,90
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 26/06/2024 60,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 26/06/2024 5.016,76
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 03/07/2024 60.719,38
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 03/07/2024 737,48
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 18/07/2024 738,74
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 18/07/2024 60.823,03
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 22/07/2024 60,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 22/07/2024 5.016,76
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 29/07/2024 60.491,35
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 29/07/2024 734,71
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 31/07/2024 5.016,76
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 31/07/2024 60,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 12/08/2024 761,65
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 12/08/2024 62.709,51
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 22/08/2024 61.237,65
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 22/08/2024 743,77
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 23/08/2024 5.016,76
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 23/08/2024 60,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 04/09/2024 62.813,16
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 04/09/2024 762,91
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 Retenç 12/09/2024 60,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 12/09/2024 5.016,76
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 16/09/2024 60.615,73
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 Retenç 16/09/2024 736,22
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 27/09/2024 736,72
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 27/09/2024 60.657,20
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 30/09/2024 5.016,76
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 30/09/2024 60,93
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000TED 11/10/2024 60.387,70
SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 33.356.923/0001-30 000000 11/10/2024 733,45
Atualizado até 20/11/2024