Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 25/01/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 26/02/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 27/03/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 25/04/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 27/05/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 25/06/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 22/07/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 20/08/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 20/09/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 21/10/2024 | 1.416,00 | ||||
JUAN CARLO FABRA GOMES | 32.024.972/0001-02 | BOLETO | 19/11/2024 | 1.416,00 | ||||
Atualizado até 20/11/2024