Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 43,25 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | BOLETO | 23/01/2024 | 57,67 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | BOLETO | 23/01/2024 | 98,59 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | BOLETO | 23/01/2024 | 49,29 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 205,55 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 969,78 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 105,66 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 38.245,91 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 56.520,94 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 17.061,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 632,37 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 4.652,77 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 70.226,97 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 15.149,26 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 1.887,33 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 100,92 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 100,92 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 5.641,42 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 51,62 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 9.091,35 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 178,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 10.585,91 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 1.304,88 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 68,38 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 606,52 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 464.810,10 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 294.782,17 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 175.137,32 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 18.673,55 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 51,62 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 22.711,57 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 122.486,57 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 10.839,76 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 100,92 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 11.863,05 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 315,67 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 428,98 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 1.170,81 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 468,33 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 162,30 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 540,95 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 1.846,30 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 31,88 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 2.221,73 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 598,44 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 51,62 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 51,62 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 51,62 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 376,75 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 6.509,25 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 2.286,61 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 1.058,40 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 2.793,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 840,52 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 365,75 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/01/2024 | 3.468,72 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 60.420,52 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 18.884,65 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 101,42 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 6.276,96 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 72.158,41 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 15.597,84 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 4.281,18 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 101,42 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 101,42 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 6.393,71 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 51,87 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 7.230,48 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 175,09 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 60.262,43 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 1.513,39 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 70,70 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 733,59 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 475.601,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 309.314,56 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 165.021,05 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 18.870,12 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 51,87 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 23.616,01 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 162.838,21 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 9.943,04 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 101,42 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 10.817,93 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 114,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 650,86 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 154,12 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 378,63 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 1.788,51 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 32,04 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 2.334,50 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 659,04 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 51,87 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 46,03 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 51,87 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 454,46 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 6.965,81 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 2.214,63 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 1.044,91 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 2.967,56 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 917,73 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 469,67 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 4.182,15 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 101,42 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 99,09 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 49,54 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | BOLETO | 23/02/2024 | 152,12 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 1.021,93 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 38.547,03 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 418,99 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 1.505,10 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 23/02/2024 | 93,48 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 24,81 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 26,01 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 108,22 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 1,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 0,36 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 20,80 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 23,04 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 16,61 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 386,98 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 1.008,12 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 10.202,08 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 4,82 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 27,76 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 1,68 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 1.593,22 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 10,70 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 3,75 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 10,26 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 16,44 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 4,11 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 21,98 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 87,52 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 1,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 304.630,24 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 451.800,43 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 745,91 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 146,33 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 1.147,69 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 141,37 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 95.678,42 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 6.547,05 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 51,60 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 2.079,26 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 100,87 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 100,87 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 2.142,50 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 15.284,96 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 75.046,75 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 632,13 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 9.391,11 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 62.421,07 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 40.653,74 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 17.085,60 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 1,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 4.029,49 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | BOLETO | 25/03/2024 | 177,10 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 2,04 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 1.473,45 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 81,17 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 175.960,15 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 19.129,90 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 51,60 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 23.188,09 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 168.921,20 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 12.657,63 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 100,87 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 12.181,55 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 877,30 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 423,77 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 1.488,91 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 359,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 190,03 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 358,58 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 1.877,79 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 31,86 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 1.983,72 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 664,66 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 51,60 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 48,86 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 51,60 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 473,18 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 7.687,00 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 2.255,42 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 951,99 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 2.523,21 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 911,83 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 418,75 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 3.752,17 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 100,87 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 327,25 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000DAC | 25/03/2024 | 49,27 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 7,15 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 9,85 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 2,19 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 8,44 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 5,39 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 625,78 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 1,16 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 233,13 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 7,52 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 4,77 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 2.904,29 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 142,11 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 6.715,09 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 1.253,33 | ||||
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 02.328.280/0001-97 | 000000 | 25/03/2024 | 0,93 | ||||
