Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 321,00
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 1.868,62
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 32,11
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 1.548,55
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 549,16
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 52,34
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 52,28
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 52,24
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 423,26
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 8.302,67
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 2.715,28
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 870,90
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 2.272,24
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 937,66
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 414,98
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 4.050,75
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 102,21
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 99,86
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 49,99
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 363,40
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 3.189,05
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 104.050,30
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 119.443,82
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 72.040,35
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 17.342,96
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 52,43
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 24.613,65
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 202.562,08
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 2.255,60
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 15.411,39
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 122,78
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 10.126,23
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 633,44
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 349,74
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 1.182,63
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 101,95
003415 002030/2024 03/09/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/09/2024 152,92
004106 002030/2024 21/10/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/10/2024 1.121,53
004106 002030/2024 21/10/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/10/2024 51,64
004106 002030/2024 21/10/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/10/2024 43.201,05
004106 002030/2024 21/10/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/10/2024 25.416,22
004106 002030/2024 21/10/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/10/2024 11.498,74
Atualizado até 20/11/2024