Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002964 | 001711/2024 | 29/07/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | 31/07/2024 | 10.333,08 | |||
002965 | 001711/2024 | 29/07/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | 30/08/2024 | 10.333,08 | |||
002966 | 001711/2024 | 29/07/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | 30/09/2024 | 10.333,08 | |||
002967 | 001711/2024 | 29/07/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | 31/10/2024 | 10.333,08 | |||
002968 | 001711/2024 | 29/07/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | 29/11/2024 | 10.333,08 | |||
002969 | 001711/2024 | 29/07/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | 23/12/2024 | 10.333,08 | |||
Atualizado até 23/11/2024