Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001787 000963/2024 09/05/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 20/05/2024 802,49
001789 000963/2024 10/05/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 20/06/2024 12,94
001968 000963/2024 23/05/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 20/06/2024 269,68
002134 000963/2024 03/06/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 20/07/2024 0,00
002135 000963/2024 03/06/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 20/06/2024 802,49
002691 000963/2024 04/07/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 22/07/2024 269,68
002724 000963/2024 05/07/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 22/07/2024 802,49
002746 000963/2024 10/07/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 20/08/2024 269,68
003068 000963/2024 05/08/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 20/08/2024 802,49
003069 000963/2024 05/08/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 20/09/2024 279,31
003894 000963/2024 03/10/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 03/10/2024 802,49
003897 000963/2024 03/10/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 21/10/2024 279,31
003936 000963/2024 04/10/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 21/10/2024 802,49
003938 000963/2024 04/10/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 19/11/2024 279,31
004306 000963/2024 04/11/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 19/11/2024 802,49
004308 000963/2024 04/11/2024 AO3 TECNOLOGIA LTDA 20/12/2024 279,31
Atualizado até 23/11/2024