Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001561 | 000827/2024 | 25/04/2024 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE MOGI GUAÇU | 25/04/2024 | 1.399,51 | |||
001797 | 000827/2024 | 10/05/2024 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE MOGI GUAÇU | 10/05/2024 | 22,78 | |||
004071 | 000827/2024 | 16/10/2024 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE MOGI GUAÇU | 16/10/2024 | 43,53 | |||
004413 | 000827/2024 | 08/11/2024 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE MOGI GUAÇU | 08/11/2024 | 70,89 | |||
004416 | 000827/2024 | 11/11/2024 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE MOGI GUAÇU | 11/11/2024 | 87,06 | |||
Atualizado até 20/11/2024