Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 146,03 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 132,76 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 159,31 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 66,38 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 132,76 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 146,03 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 146,03 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 146,03 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 146,03 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 146,03 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 159,31 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 39,83 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 207,10 | |||
001527 | 000803/2024 | 23/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU | 26/04/2024 | 1.850,75 | |||
Atualizado até 23/11/2024