Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000950 | 000466/2024 | 08/03/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 11/03/2024 | 320,06 | |||
001303 | 000466/2024 | 03/04/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 12/04/2024 | 110,50 | |||
001697 | 000466/2024 | 06/05/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 10/05/2024 | 120,00 | |||
002196 | 000466/2024 | 06/06/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 10/06/2024 | 32,40 | |||
002679 | 000466/2024 | 03/07/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 10/07/2024 | 45,00 | |||
002754 | 000466/2024 | 10/07/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 11/07/2024 | 150,80 | |||
003064 | 000466/2024 | 05/08/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 12/08/2024 | 120,00 | |||
003920 | 000466/2024 | 04/10/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 10/10/2024 | 24,00 | |||
003920 | 000466/2024 | 04/10/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 10/10/2024 | 48,45 | |||
004392 | 000466/2024 | 08/11/2024 | CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 11/11/2024 | 93,90 | |||
Atualizado até 23/11/2024