Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000666 | 000302/2024 | 09/02/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/02/2024 | 64.564,97 | |||
000666 | 000302/2024 | 09/02/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/02/2024 | 47.638,92 | |||
000955 | 000302/2024 | 08/03/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/03/2024 | 47.638,92 | |||
000955 | 000302/2024 | 08/03/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/03/2024 | 55.638,62 | |||
001386 | 000302/2024 | 10/04/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/04/2024 | 47.261,92 | |||
001386 | 000302/2024 | 10/04/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/04/2024 | 47.977,49 | |||
001715 | 000302/2024 | 06/05/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/05/2024 | 49.238,11 | |||
001715 | 000302/2024 | 06/05/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/05/2024 | 45.753,92 | |||
002251 | 000302/2024 | 11/06/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 17/06/2024 | 83.530,00 | |||
002251 | 000302/2024 | 11/06/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 17/06/2024 | 45.753,92 | |||
002717 | 000302/2024 | 05/07/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/07/2024 | 57.438,21 | |||
002717 | 000302/2024 | 05/07/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/07/2024 | 44.999,92 | |||
003090 | 000302/2024 | 07/08/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/08/2024 | 44.999,92 | |||
003090 | 000302/2024 | 07/08/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/08/2024 | 15.842,09 | |||
003531 | 000302/2024 | 10/09/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 18/09/2024 | 2.803,10 | |||
003531 | 000302/2024 | 10/09/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 18/09/2024 | 2.272,00 | |||
003533 | 000302/2024 | 10/09/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 16/09/2024 | 71.945,97 | |||
003533 | 000302/2024 | 10/09/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 16/09/2024 | 44.622,92 | |||
003945 | 000302/2024 | 08/10/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/10/2024 | 35.178,08 | |||
003945 | 000302/2024 | 08/10/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 15/10/2024 | 43.868,92 | |||
003949 | 000302/2024 | 08/10/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 17/10/2024 | 879,73 | |||
003949 | 000302/2024 | 08/10/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 17/10/2024 | 421,20 | |||
004403 | 000302/2024 | 08/11/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 18/11/2024 | 16.330,52 | |||
004403 | 000302/2024 | 08/11/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 18/11/2024 | 19.318,78 | |||
004405 | 000302/2024 | 08/11/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 19/11/2024 | 605,42 | |||
004405 | 000302/2024 | 08/11/2024 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 19/11/2024 | 537,80 | |||
Atualizado até 23/11/2024