Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000291 | 000018/2024 | 12/01/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 25/01/2024 | 1.416,00 | |||
000656 | 000018/2024 | 08/02/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 26/02/2024 | 1.416,00 | |||
001192 | 000018/2024 | 26/03/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 27/03/2024 | 1.416,00 | |||
001516 | 000018/2024 | 22/04/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 25/04/2024 | 1.416,00 | |||
001946 | 000018/2024 | 21/05/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 27/05/2024 | 1.416,00 | |||
002454 | 000018/2024 | 24/06/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 25/06/2024 | 1.416,00 | |||
002774 | 000018/2024 | 11/07/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 22/07/2024 | 1.416,00 | |||
003200 | 000018/2024 | 16/08/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 20/08/2024 | 1.416,00 | |||
003622 | 000018/2024 | 16/09/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 20/09/2024 | 1.416,00 | |||
004043 | 000018/2024 | 16/10/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 21/10/2024 | 1.416,00 | |||
004533 | 000018/2024 | 18/11/2024 | JUAN CARLO FABRA GOMES | 19/11/2024 | 1.416,00 | |||
Atualizado até 23/11/2024