Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 2.793,16
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 365,75
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 3.468,72
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 100,92
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 840,52
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 98,59
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 38.245,91
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 56.520,94
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 49,29
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 205,55
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 17.061,16
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 70.226,97
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 15.149,26
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 1.887,33
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 5.641,42
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 51,62
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 9.091,35
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 68,38
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 606,52
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 294.782,17
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 175.137,32
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 18.673,55
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 51,62
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 10.839,76
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 11.863,05
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 428,98
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 1.170,81
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 51,62
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 2.286,61
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 4.652,77
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 1.304,88
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 376,75
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 969,78
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 105,66
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 632,37
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 100,92
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 100,92
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 178,16
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 10.585,91
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 464.810,10
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 100,92
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 468,33
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 162,30
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 540,95
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 1.846,30
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 2.221,73
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 315,67
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 31,88
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 598,44
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 51,62
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 51,62
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 6.509,25
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 22.711,57
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 122.486,57
000356 000001/2024 18/01/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/01/2024 1.058,40
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 6.276,96
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 101,42
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 38.547,03
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 93,48
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 152,12
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 101,42
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 4.182,15
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 2.967,56
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 15.597,84
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 4.281,18
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 101,42
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 6.393,71
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 51,87
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 7.230,48
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 175,09
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 60.262,43
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 1.513,39
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 70,70
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 733,59
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 1.505,10
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 60.420,52
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 18.884,65
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 72.158,41
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 101,42
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 475.601,58
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 309.314,56
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 18.870,12
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 23.616,01
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 9.943,04
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 1.788,51
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 32,04
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 2.334,50
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 659,04
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 1.044,91
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 917,73
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 469,67
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 99,09
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 49,54
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 51,87
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 165.021,05
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 162.838,21
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 101,42
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 10.817,93
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 114,16
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 650,86
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 1.021,93
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 418,99
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 154,12
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 378,63
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 51,87
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 46,03
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 51,87
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 454,46
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 6.965,81
000743 000001/2024 20/02/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/02/2024 2.214,63
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
000945 000001/2024 07/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 0,00
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 6.620,73
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 142,99
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 97.271,64
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 1.160,49
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 179.989,64
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 52,18
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 102,03
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 12.323,66
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 887,15
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 428,59
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 1.505,52
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 363,70
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 192,22
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 362,69
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 41.279,52
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 63.429,19
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 17.494,21
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 76.300,08
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 754,35
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 462.002,51
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 311.345,33
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 19.450,07
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 23.761,14
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 171.825,49
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 12.890,76
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 1.489,89
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 82,10
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 639,28
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 9.499,33
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 148,01
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 1.898,59
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 32,22
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 2.005,70
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 672,18
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 52,18
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 49,44
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 52,18
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 478,57
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 7.774,52
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 2.280,23
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 962,69
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 2.550,97
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 922,09
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 423,52
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 3.792,87
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 102,03
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 331,00
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 49,83
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 179,14
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 15.671,94
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 2.168,51
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 102,03
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 102,03
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 2.102,30
001125 000001/2024 21/03/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 25/03/2024 52,18
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 158,74
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 1.604,54
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 1.791,06
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 32,18
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 1.976,53
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 578,37
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 52,08
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 52,08
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 52,08
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 716,94
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 6.645,05
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 1.816,22
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 1.063,48
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 2.849,99
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 846,86
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 442,99
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 557,00
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 101,83
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 99,48
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 49,73
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 178,77
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 1.441,11
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 86,90
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 993,82
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 11.011,51
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 2.173,34
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 101,83
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 101,83
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 4.541,61
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 52,08
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 8.598,77
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 132,67
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 895,71
001483 000001/2024 18/04/2024 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23/04/2024 71,98
