Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000258 01/02/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 55.519,64
000326 21/02/2024 BENEDITO ELIAS DE CARVALHO. 0 - Ordinário 4.739,82
000359 21/02/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 1.949,94
000362 23/02/2024 AGNALDO MACHADO DA CRUZ 0 - Ordinário 10.000,00
000363 23/02/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 5.255,34
000458 01/03/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 53.538,07
000465 06/03/2024 ANIELY DOMENI DA SILVA 0 - Ordinário 3.021,72
000519 18/03/2024 ARNALDO CESAR DE ALMEIDA 0 - Ordinário 11.726,94
000520 18/03/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 4.546,66
000521 18/03/2024 SERGIO SANTOS SILVA 0 - Ordinário 17.780,19
000522 18/03/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 6.892,22
000523 18/03/2024 MOIZES BARBOSA DA SILVA 0 - Ordinário 14.544,07
000524 18/03/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 5.637,37
000525 18/03/2024 JAIR DE OLIVEIRA SOUZA 0 - Ordinário 18.200,79
000527 18/03/2024 VIVIANE DA SILVA TOTENE 0 - Ordinário 67.109,50
000637 27/03/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 51.117,93
000726 10/04/2024 OSVALDO BELCARO RODRIGUES 0 - Ordinário 47.902,50
000727 10/04/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 9.203,16
000728 10/04/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 3.203,44
000743 10/04/2024 MOISES RAIMUNDO 0 - Ordinário 309/2014 90.851,28
000744 10/04/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 18.047,36
000745 10/04/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 4.893,04
000792 19/04/2024 JANAINA DE LOURDES RODRIGUES MARTINI 0 - Ordinário 4.656,58
000796 19/04/2024 JOSE EDUARDO DE ALCANTARA 0 - Ordinário 2.133,80
000919 30/04/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 63.987,68