Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000258 01/02/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 55.519,64
000326 21/02/2024 BENEDITO ELIAS DE CARVALHO. 0 - Ordinário 4.739,82
000359 21/02/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 1.949,94
000362 23/02/2024 AGNALDO MACHADO DA CRUZ 0 - Ordinário 10.000,00
000363 23/02/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 5.255,34
000458 01/03/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 53.538,07
000465 06/03/2024 ANIELY DOMENI DA SILVA 0 - Ordinário 3.021,72
000519 18/03/2024 ARNALDO CESAR DE ALMEIDA 0 - Ordinário 11.726,94
000520 18/03/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 4.546,66
000521 18/03/2024 SERGIO SANTOS SILVA 0 - Ordinário 17.780,19
000522 18/03/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 6.892,22
000523 18/03/2024 MOIZES BARBOSA DA SILVA 0 - Ordinário 14.544,07
000524 18/03/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 5.637,37
000525 18/03/2024 JAIR DE OLIVEIRA SOUZA 0 - Ordinário 18.200,79
000527 18/03/2024 VIVIANE DA SILVA TOTENE 0 - Ordinário 67.109,50
000637 27/03/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 51.117,93
000726 10/04/2024 OSVALDO BELCARO RODRIGUES 0 - Ordinário 47.902,50
000727 10/04/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 9.203,16
000728 10/04/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 3.203,44
000743 10/04/2024 MOISES RAIMUNDO 0 - Ordinário 309/2014 90.851,28
000744 10/04/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 18.047,36
000745 10/04/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 4.893,04
000792 19/04/2024 JANAINA DE LOURDES RODRIGUES MARTINI 0 - Ordinário 4.656,58
000796 19/04/2024 JOSE EDUARDO DE ALCANTARA 0 - Ordinário 2.133,80
000919 30/04/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 63.987,68
001063 17/05/2024 MOISES RAIMUNDO 0 - Ordinário 37.552,39
001064 17/05/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 10.217,74
001065 17/05/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 3.275,12
001066 17/05/2024 JEAN MAYCON LOPES 0 - Ordinário 23.054,42
001067 17/05/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 8.499,11
001068 17/05/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 2.492,13
001143 21/05/2024 NATHAN SHINITI COVAS TOKUNAGA 0 - Ordinário 1.133,35
001206 04/06/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 60.151,19
001276 07/06/2024 PATHYLLA SOARES CAMPOS 0 - Ordinário 2.323,60
001277 07/06/2024 JOSE EDUARDO DE ALCANTARA 0 - Ordinário 1.344,72
001278 07/06/2024 CAROLINE ALESSANDRA ZAIA 0 - Ordinário 1.398,53
001387 19/06/2024 ADEMIR VIEIRA 0 - Ordinário 46.183,28
001388 19/06/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 9.592,63
001389 19/06/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 2.128,11
001390 19/06/2024 MOISES TOTENE 0 - Ordinário 78.285,53
001391 19/06/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 2.006,92
001392 19/06/2024 ADEMIR VIEIRA 0 - Ordinário 26.602,65
001393 19/06/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 1.053,66
001539 01/07/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 58.779,32
001692 23/07/2024 JOMAR LUCAS MOREIRA FRANCO 0 - Ordinário 2.781,09
001693 23/07/2024 JOSE EDUARDO DE ALCANTARA 0 - Ordinário 1.032,65
001694 23/07/2024 RODRIGUES, RIBEIRO E MARTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS 0 - Ordinário 134,31
001803 01/08/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 60.292,96
001828 05/08/2024 RAINE DOS SANTOS LOPES 0 - Ordinário 3.548,98
001830 05/08/2024 WILSON BERTIN JUNIOR 0 - Ordinário 2.585,50
001848 12/08/2024 RAFAEL CERONI SUCCI 0 - Ordinário 720,67
001854 14/08/2024 ELIZABETE APARECIDA MACHADO LIMA 0 - Ordinário 1262/2016 171.505,47
001856 14/08/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 49.187,19
001857 14/08/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 10.949,99
001858 14/08/2024 LUCIANO L. CORREA DA FONSECA. 0 - Ordinário 34.368,51
001859 14/08/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 8.089,77
001860 14/08/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 2.673,56
002019 26/08/2024 DELFINO TEOFILO DE CASTRO 0 - Ordinário 5.828,21
002020 26/08/2024 WILSON VILELA FREIRE 0 - Ordinário 542,27
002032 02/09/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 66.333,60
002146 11/09/2024 NESTOR CARDOSO DO PRADO 0 - Ordinário 89.031,33
002147 11/09/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 7.856,80
002148 11/09/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 18.351,84
002149 11/09/2024 ANTONIO DONIZETI PEREIRA 0 - Ordinário 11.909,13
002150 11/09/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 4.735,97
002151 11/09/2024 JOSÉ BARBOSA DA SILVA 0 - Ordinário 14.392,75
002152 11/09/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 5.723,82
002310 30/09/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 55.550,50
002375 10/10/2024 PEDRO DONIZETE ARENGHI 0 - Ordinário 19.311,26
002376 10/10/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 7.724,38
002377 10/10/2024 VALDECI DE LIMA 0 - Ordinário 18.171,75
002378 10/10/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 7.268,36
002379 10/10/2024 KARINA BEZERRA NICOLAU 0 - Ordinário 27.649,81
002380 10/10/2024 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO 0 - Ordinário 6.462,34
002381 10/10/2024 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT 0 - Ordinário 7.963,82
002398 14/10/2024 JONATAS SAVACCINI PEREIRA DA SILVA 0 - Ordinário 6.785,71
002399 14/10/2024 ADEMILSON ALVES CORREIA 0 - Ordinário 2.565,50
002447 24/10/2024 KLEBER BURATIERO 0 - Ordinário 3.339,23
002525 01/11/2024 PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0 - Ordinário 60.568,86
002558 05/11/2024 ADILSON SULATO CAPRA 0 - Ordinário 22.606,08
002559 05/11/2024 ANTONIO LUIS RABELO 0 - Ordinário 339.615,14
002612 11/11/2024 ADILSON FABOCI 0 - Ordinário 8.756,59
002613 11/11/2024 ALINE SOBREIRO DE LIMA CARLOS 0 - Ordinário 9.494,92
002614 11/11/2024 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA ANUNCIATO 0 - Ordinário 4.151,33
002615 11/11/2024 ANTONIO CARLOS CAMPANA 0 - Ordinário 9.718,87
002616 11/11/2024 ANTONIO CLAUDIO GALLO 0 - Ordinário 2.118,56
002617 11/11/2024 ATOS LUCAS TREVISAN 0 - Ordinário 4.675,68
002618 11/11/2024 CAMILA CINQUINI GARCIA 0 - Ordinário 5.461,33
002619 11/11/2024 CARLOS BRAZ JUNIOR 0 - Ordinário 7.887,21
002620 11/11/2024 CARLOS FERNANDES 0 - Ordinário 8.764,16
002621 11/11/2024 CAROLINA LABEGALINE NUNES SULATO 0 - Ordinário 2.257,10